时间:2023-04-25 来源:
(相关资料图)
圆通速递4月26日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),合计派发现金红利总额为8.6亿元。
圆通速递2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入535.39亿元,同比增长18.57%;归属母公司股东净利润39.2亿元,同比增长86.35%;基本每股收益为1.1402元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 圆通速递历次分红派息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
| 2021-12 | 2022-04-27 | 10派1.5元 | 9.31 | 2022-06-15 | 0.29 | 2022-06-16 | -5.93 |
| 2020-12 | 2021-04-28 | 10派1.5元 | -0.79 | 2021-06-03 | -2.71 | 2021-06-04 | -7.82 |
| 2019-12 | 2020-04-29 | 10派1.5元 | 4.78 | 2020-06-05 | 8.18 | 2020-06-08 | 10.8 |
| 2018-12 | 2019-04-18 | 10派1.5元 | -14.48 | 2019-06-04 | 0.4 | 2019-06-05 | -3.33 |
| 2017-12 | 2018-03-24 | 10派1.1元 | 1.26 | 2018-06-12 | 8.87 | 2018-06-13 | -14.44 |
近年来,圆通速递的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计238.7亿元,派现22次共计29.12亿元,累计派现募资比为12.2%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-26)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭