时间:2023-05-04 来源:
广西工业职业技术学院2022年四川录取分数线
| 生源省市 | 专业名称 | 区外 | 区外 | 最高分~最低分 [平均分] | ||
| 计划数 | 录取数 | 理工(物理)类 | 文史(历史)类 | 综合(普通)类 | ||
| 四川 | 50 | 50 | 342~238[280] | 414~309[338] | ||
| 四川 | 机械制造及自动化 | 2 | 4 | 293~238[271] | ||
| 四川 | 云计算技术应用 | 2 | 1 | 244~244[244] | ||
| 四川 | 食品智能加工技术 | 2 | 0 | |||
| 四川 | 药学 | 2 | 7 | 342~253[287] | ||
| 四川 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 1 | 295~295[296] | ||
| 四川 | 工程造价 | 2 | 0 | |||
| 四川 | 建筑室内设计 | 2 | 1 | 268~268[268] | ||
| 四川 | 大数据与会计 | 6 | 6 | 386~309[344] | ||
| 四川 | 学前教育 | 12 | 8 | 258~258[258] | 378~318[340] | |
| 四川 | 小学语文教育 | 18 | 22 | 308~265[292] | 414~311[336] | |
相关推荐: 专科录取分数线汇总 桂林旅游学院2022年重庆分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号

X 关闭
X 关闭